3P 論壇

用戶資料
用戶名稱: 3pforum
簡介: 論壇含休閒討論, 電影音樂討論, 玄學占卜, 免費資源分享等
網址: http://www.3pforum.com
分類: 論壇
登記日期: 2007-04-16
平均評級: 2 / 5
評級次數: 14

評論
評級及評論此網站
顯示所有評論
統計
| 每日 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 2857.1 | 16276.3 | 4.6 | 7.7 | 0.3 | 0.3 |
| 今日 | 423 | 2060 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 昨日 | 3013 | 16165 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Sep 6 | 3078 | 17192 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Sep 5 | 3206 | 19765 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Sep 4 | 3340 | 19266 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Sep 3 | 2978 | 16266 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Sep 2 | 2971 | 18106 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| Sep 1 | 3134 | 17336 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 3202 | 17795 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 3226 | 18812 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 最高 | 8696 | 117749 | 60 | 140 | 13 | 13 |
| 每星期 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 21477 | 129497.5 | 27.6 | 46.1 | 3.9 | 4 |
| 本星期 | 6514 | 35417 | 12 | 15 | 2 | 2 |
| 上星期 | 22057 | 127346 | 34 | 62 | 1 | 1 |
| 星期 34 | 21906 | 135708 | 31 | 58 | 4 | 4 |
| 星期 33 | 21921 | 137906 | 21 | 38 | 5 | 5 |
| 星期 32 | 22506 | 138115 | 38 | 70 | 2 | 2 |
| 星期 31 | 21767 | 127082 | 19 | 44 | 7 | 7 |
| 星期 30 | 28935 | 168258 | 16 | 20 | 5 | 6 |
| 星期 29 | 23183 | 146769 | 33 | 46 | 3 | 3 |
| 星期 28 | 23587 | 141487 | 32 | 40 | 5 | 5 |
| 星期 27 | 22394 | 136887 | 40 | 68 | 5 | 5 |
| 最高 | 49885 | 757277 | 231 | 258 | 26 | 41 |
| 每月 | 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 106093 | 689517.9 | 129.1 | 225.2 | 20.8 | 23.1 |
| 本月 | 22143 | 126156 | 38 | 63 | 3 | 3 |
| 上月 | 100393 | 599739 | 118 | 225 | 18 | 18 |
| Jul 10 | 104820 | 649487 | 144 | 202 | 20 | 21 |
| Jun 10 | 108974 | 676992 | 142 | 166 | 15 | 15 |
| May 10 | 116078 | 699706 | 128 | 148 | 22 | 22 |
| Apr 10 | 100740 | 672433 | 100 | 221 | 19 | 19 |
| Mar 10 | 120541 | 791299 | 114 | 157 | 33 | 35 |
| Feb 10 | 115003 | 812763 | 135 | 233 | 19 | 22 |
| Jan 10 | 137557 | 946383 | 199 | 404 | 25 | 26 |
| Dec 09 | 134681 | 920221 | 173 | 433 | 34 | 50 |
| 最高 | 215688 | 3099686 | 422 | 464 | 83 | 92 |
| 獨立流量 | 總流量 | 獨立流入量 | 總流入量 | 獨立流出量 | 總流出量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 5262721 | 52639225 | 4193 | 6061 | 1079 | 1201 |
