阿東投資理論


阿東投資理論

用戶資料


用戶名稱: aaa
簡介: 在這裡和大家分享我的多年投資股票心得,如何在股票市場賺錢,還有財經短片觀看!
網址: http://money668.blogspot.com/
分類:
登記日期: 2008-02-27

平均評級: 0 / 5
評級次數: 0
0/5

評論


評級及評論此網站
顯示所有評論

統計

每日 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 3.9 4.7 0 0 0 0
今日 1 1 0 0 0 0
昨日 3 4 0 0 0 0
Sep 6 9 10 0 0 0 0
Sep 5 3 3 0 0 0 0
Sep 4 2 4 0 0 0 0
Sep 3 3 5 0 0 0 0
Sep 2 5 6 0 0 0 0
Sep 1 5 6 0 0 0 0
Aug 31 2 2 0 0 0 0
Aug 30 6 6 0 0 0 0
最高 352 801 1 2 1 1
每星期 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 25.6 30.6 0 0 0 0
本星期 13 15 0 0 0 0
上星期 26 32 0 0 0 0
星期 34 29 38 0 0 0 0
星期 33 37 44 0 0 0 0
星期 32 32 40 0 0 0 0
星期 31 29 37 0 0 0 0
星期 30 22 24 0 0 0 0
星期 29 21 22 0 0 0 0
星期 28 23 29 0 0 0 0
星期 27 24 25 0 0 0 0
最高 1675 3330 2 2 1 1
每月 獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
平均 117.7 151.3 0 0 0 0
本月 31 39 0 0 0 0
上月 135 167 0 0 0 0
Jul 10 95 107 0 0 0 0
Jun 10 105 136 0 0 0 0
May 10 132 170 0 0 0 0
Apr 10 106 124 0 0 0 0
Mar 10 153 202 0 0 0 0
Feb 10 117 146 0 0 0 0
Jan 10 163 216 0 0 0 0
Dec 09 140 206 0 0 0 0
最高 4831 9078 2 2 1 1
獨立流量 總流量 獨立流入量 總流入量 獨立流出量 總流出量
全部 9465 16323 4 5 2 2